番号 | 日付 | 寄付者 | 品名 | 数量(金額) | 寄付先 | |
1 | 令和6年04月01日 | 細江徳邦 | 様 | 現金 | 70,000円 | 養護老人ホーム事業 |
2 | 令和6年04月09日 | ぼくらの田んぼ代表 岩塚哲士 | 様 | 食品 | もち米36.5kg | 養護老人ホーム事業 |
3 | 令和6年06月09日 | 古川キリスト協会 | 様 | 物品 | 鉢花 | 養護老人ホーム事業 |
4 | 令和6年07月11日 | あいの会 川上利津子 | 様 | 物品 | ウエス | 養護老人ホーム事業 |
5 | 令和6年07月29日 | 匿名 | 様 | 現金 | 100,000円 | グループホーム事業 |
6 | 令和6年07月30日 | 飛騨市社会福祉協議会 ボランティアスタートアップ事業 参加者 | 様 | 物品 | ウエス | 養護老人ホーム事業 |
7 | 様 | |||||
8 | 様 |
番号 | 日付 | 寄付者 | 品名 | 数量(金額) | 寄付先 | |
1 | 令和5年08月07日 | 坪根邦一 | 様 | 食品 | トマト100個 | 保育園事業 |
2 | 令和5年08月21日 | 坪根邦一 | 様 | 食品 | 黄トマト60個 | 保育園事業 |
3 | 令和5年10月10日 | 岐阜県製薬協会会長 中村源次郎 | 様 | 物品 | タオル50枚・ビニール手袋10箱 | 養護老人ホーム事業 |
4 | 令和5年10月11日 | 古川町商工会女性部 | 様 | 物品 | 清拭布、タオル他段ボール10箱 | 養護老人ホーム事業 |
5 | 令和5年11月07日 | 匿名 | 様 | 食品 | 大根8本・白菜8個・カボチャ2個 | 法人運営全般 |
6 | 令和5年11月08日 | あいの会代表 川上利津子 | 様 | 物品 | クリーンカット布・タオル | 養護老人ホーム事業 |
7 | 令和5年12月19日 | 匿名 | 様 | 現金 | 100,000円 | グループホーム事業 |
8 | 令和5年12月26日 | 村中好 | 様 | 商品券 | 50,000円 | 古川デイサービス事業 |
9 | 令和6年01月04日 | ジャンボあらき古川店(お客様からの募金) | 様 | 現金 | 29,420円 | 法人運営全般 |
番号 | 日付 | 寄付者 | 品名 | 数量(金額) | 寄付先 | |
1 | 令和4年6月15日 | 稲葉眞知子 | 様 | 現金 | 200,000円 | 法人運営全般 |
2 | 令和4年07月08日 | あいの会 代表:川上利津子 | 様 | 物品 | タオル類 タオルケット 布8kg |
養護老人ホーム事業 |
3 | 令和4年08月09日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト100個 | 保育園事業 |
4 | 令和4年08月24日 | 野村 豊一 | 様 | 物品 | ゲートボール風手作り玩具 | 保育園事業 |
5 | 令和4年09月06日 | 匿名 | 様 | 食品 | 冬瓜7玉 | 養護老人ホーム事業 |
6 | 令和4年09月08日 | 坪根 邦一 | 様 | 物品 | トマト200個 | 保育園事業 |
7 | 令和4年09月14日 | 希夢千家けいちゃん | 様 | 物品 | 英語教材16点 | 保育所事業 |
8 | 令和4年09月19日 | 西 博司 | 様 | 食品 | 玉ねぎ9kg | 古川デイサービス事業 |
9 | 令和4年10月05日 | ぼくらの田んぼ 代表:岩塚哲士 | 様 | 食品 | もち米40kg | 養護老人ホーム事業 |
10 | 令和4年10月12日 | 岐阜県製薬協会 | 様 | 物品 | プラスチック手袋(100枚×10箱) タオル(50枚) |
養護老人ホーム事業 |
11 | 令和4年11月07日 | あいの会 代表:川上利津子 | 様 | 物品 | 布8.5kg | 養護老人ホーム事業 |
12 | 令和4年11月07日 | 匿名 | 様 | 食品 | 米20kg | 養護老人ホーム事業 |
13 | 令和4年11月25日 | 匿名 | 様 | 食品 | じゃがいも 30kg | 養護老人ホーム事業 |
14 | 令和4年12月13日 | 明石モーターズ | 様 | 物品 | 卓上型消毒保管庫 | 養護老人ホーム事業 |
15 | 令和4年12月15日 | 飛騨市社会福祉協議会 | 様 | 現金 | 68,000円 | 障がい者自立支援施設 |
16 | 令和4年12月26日 | 社会福祉法人岐阜県共同募金会 | 様 | 現金 | 22,000円 | 障がい者自立支援施設 |
17 | 令和5年1月16日 | (株)あらき 古川店 | 様 | 現金 | 12,951円 | 法人運営全般 |
18 | 令和5年3月23日 | 匿名 | 様 | 現金 | 50,000円 | 保育園事業 |
19 | 令和5年3月23日 | 匿名 | 様 | 図書券 | 8,000円 | 保育園事業 |
番号 | 日付 | 寄付者 | 品名 | 数量(金額) | 寄付先 | |
1 | 令和3年06月15日 | 株式会社 吉城コンポ | 様 | 物品 | たい肥(軽トラ5台) | 障がい者自立支援施設 |
2 | 令和3年06月15日 | あいの会 代表:川上利津子 | 様 | 物品 | ウエス用衣類(15kg) | 法人運営全般 |
3 | 令和3年07月06日 | NPO法人 Vネット | 様 | 物品 | アクリル飛沫ガード スタンド型(73枚) アクリル飛沫ガード 吊り下げ型(1枚) |
法人運営全般 |
4 | 令和3年07月21日 | 向町連合区 | 様 | 物品 | 祭法被(76枚) 帯・手ぬぐい |
保育所事業 |
5 | 令和3年07月29日 | 匿名 | 様 | 物品 | 古川町商品券(20,000円) | 養護老人ホーム事業 |
6 | 令和3年08月20日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(128個) | 保育所事業 |
7 | 令和3年08月24日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(40kg) | 養護老人ホーム事業 |
8 | 令和3年09月01日 | NPO法人 Vネット | 様 | 物品 | アクリル飛沫ガード スタンド型(10枚) | 障がい者自立支援施設 |
9 | 令和3年09月08日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(118個) | 保育所事業 |
10 | 令和3年09月15日 | NPO法人 Vネット | 様 | 物品 | アクリル飛沫ガード スタンド型(1枚) | 法人運営全般 |
11 | 令和3年09月24日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(89個) | 保育所事業 |
12 | 令和3年09月24日 | 匿名 | 様 | 食品 | 籾(白米35kg) | 法人運営全般 |
13 | 令和3年11月04日 | 岩塚 哲士 | 様 | 食品 | もち米(25kg) | 養護老人ホーム事業 |
14 | 令和3年11月08日 | 森下 彰 | 様 | 現金 | 30,000円 | 通所介護事業(古川) |
15 | 令和3年10月15日 | 吉城高校 | 様 | 物品 | 雑巾(3箱) | 養護老人ホーム事業 |
16 | 令和3年11月11日 | 株式会社Jwin | 様 | 物品 | ハンズフリー拡声器セット(1個) | 保育所事業 |
17 | 令和3年11月17日 | 古川商工会 女性部 | 様 | 物品 | タオル類(5箱) | 養護老人ホーム事業 |
18 | 令和3年11月22日 | 大嶋 和子 | 様 | 食品 | 果物(5kg) | 通所介護事業(古川) |
19 | 令和3年11月26日 | あいの会 代表:川上利津子 | 様 | 物品 | 清拭布(15kg) | 法人運営全般 |
20 | 令和3年12月24日 | 古川キリスト協会 高橋 愛一郎 | 様 | 物品 | BOXティッシュ(49箱)、花餅風オブジェ(1個) | 養護老人ホーム事業 |
21 | 令和3年12月24日 | NHK岐阜放送局 | 様 | 現金 | 22,000円 | 障がい者自立支援施設 |
22 | 令和3年11月26日 | 飛騨市社会福祉協議会 | 様 | 現金 | 70,000円 | 障がい者自立支援施設 |
23 | 令和4年03月11日 | 匿名 | 様 | 現金 | 200,000円 | 法人運営全般 |
吉城福祉会にいただきましたご寄付について報告します。
◎個人等からのご寄付(令和2年4月1日~令和3年3月31日現在)
番号 | 日付 | 寄附者 | 品名 | 数量(金額) | 寄附先 | ||||
1 | 令和02年04月02日 | 大家伸一郎 | 様 | 現金 | 100,000円 | 法人運営全般へ | |||
2 | 令和02年04月04日 | 南吉城美容業組合 | 様 | 物品 |
美容用ワゴン(3台)
カットクロス(3枚)
|
養護老人ホームへ | |||
3 | 令和02年04月16日 | 大家伸一郎 | 様 | 物品 | 紙おむつ(30枚入×27袋) | 法人運営全般へ | |||
4 | 令和02年04月21日 | 株式会社 吉城コンポ | 様 | 物品 | 堆肥(軽ダンプ10車分) | 障がい者自立支援施設へ | |||
5 | 令和02年04月22日 | 折長段ボール 株式会社 | 様 | 物品 | 段ボール資材(60枚) | 就労移行支援へ | |||
6 | 令和02年04月26日 | 野村 正人 | 様 | 物品 | 衣類(衣装ケース2箱分) | 養護老人ホームへ | |||
7 | 令和02年05月23日 | 株式会社 吉城コンポ | 様 | 物品 | 堆肥(軽ダンプ7車分) | 障がい者自立支援施設へ | |||
8 | 令和02年06月02日 | 吉城高等学校 生徒有志会 |
様 | 物品 | 手作りマスク(94枚) | 養護老人ホームへ | |||
9 | 令和02年06月10日 | 郷田 智子 | 様 | 物品 | タオル・シーツ(2袋分) | 養護老人ホームへ | |||
10 | 令和02年06月14日 | 古川キリスト協会 | 様 | 物品 | 寄せ植え(1鉢) | 養護老人ホームへ | |||
11 | 令和02年07月01日 | 株式会社 岐阜フットボールクラブ | 様 | 物品 |
サッカーボール(2個)
サッカーゴール(1組) |
増島保育園へ | |||
12 | 令和02年07月03日 | 田中建築 | 様 | 物品 | 積み木(ボックス2ケース) | 増島保育園 | |||
13 | 令和02年07月08日 | あいの会 | 様 | 物品 | タオル類(2ケース) | 養護老人ホームへ | |||
14 | 令和02年07月14日 | 飛騨信用組合 | 様 | 物品 | ビール券(2本分6枚) | 法人運営全般へ | |||
15 | 令和02年07月28日 | 菅沼 明彦 | 様 | 現金 | 50,000円 | 通所介護事業へ | |||
16 | 令和02年07月30日 | 第一生命保険株式会社 高山オフィス | 様 | 物品 | ハンドジェル(アルコールジェル) | 養護老人ホームへ | |||
17 | 令和02年08月02日 | 下気多有志会 | 様 | 食品 | 枝豆(10kg) | 養護老人ホームへ | |||
18 | 令和02年08月20日 | 赤十字奉仕団 | 様 | 物品 | タオル・衣類(10.5kg) | 通所介護事業へ | |||
19 | 令和02年08月25日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(15kg) | 増島保育園へ | |||
20 | 令和02年08月25日 | 田中建築 | 様 | 物品 | 積み木(ボックス2ケース) | 増島保育園へ | |||
21 | 令和02年08月28日 | 仲谷 丈吾 | 様 | 食品 | トマト(黄トマト10kg、ミニトマト10kg) | 増島保育園へ | |||
22 | 令和02年09月14日 | 坪根 邦一 | 様 | 食品 | トマト(23kg) | 増島保育園へ | |||
23 | 令和02年10月09日 | 飛騨市社会福祉協議会 | 様 | 食品 | 玄米(30kg×4袋) | 養護老人ホームへ | |||
24 | 令和02年10月09日 | 特定非営利法人 Vネット | 様 | 物品 | アクリル飛沫ガード(21台) | 障がい者自立支援施設へ | |||
25 | 令和02年10月11日 | 下気多有志会 | 様 | 食品 | さつま芋(30kg) | 養護老人ホームへ | |||
26 | 令和02年10月12日 | 岐阜県製薬協会 | 様 | 物品 | タオル(50枚) 三層構造立体不識布マスク(50枚×3箱) |
養護老人ホームへ | |||
27 | 令和02年11月11日 | 湯峰ソーイング 株式会社 | 様 | 物品 | エプロン(180枚) | 障がい者自立支援施設へ | |||
28 | 令和02年11月18日 | 奥田 由梨 | 様 | 食品 | パプリカ(9kg) | 増島保育園へ | |||
29 | 令和02年11月23日 | あいの会 | 様 | 物品 | タオル・シーツ(4袋分) | 養護老人ホームへ | |||
30 | 令和02年12月03日 | ぼくらの田んぼ | 様 | 食品 | もち米(30kg) | 養護老人ホームへ | |||
31 | 令和02年12月21日 | 飛騨市社会福祉協議会 | 様 | 現金 | 66,000円 | 障がい者自立支援施設へ | |||
32 | 令和02年12月21日 | 岐阜県共同募金会 | 様 | 現金 | 22,000円 | 障がい者自立支援施設へ | |||
33 | 令和03年01月26日 | (株)あらき 古川店 | 様 | 現金 | 30,648円 | 法人運営全般へ | |||
34 | 令和03年03月26日 | 株式会社 吉城コンポ | 様 | 物品 | たい肥(軽ダンプ10車分) | 障がい者自立支援施設へ |
番号 | 日 付 | 寄 附 者 | 品名 | 数量(金額) | 寄 附 先 | |
1 | 平成31年04月01日 | 匿 名 | 様 | 現金 | 50,000円 | 法人運営全般へ |
2 | 平成31年04月30日 | (株)吉城コンポ | 様 | 物品 | 堆肥軽ダンプ22車分 | 障がい者自立支援施設へ |
3 | 令和元年06月13日 | あいの会 | 様 | 物品 | 布(15kg) | 法人運営全般へ |
4 | 令和元年06月17日 | 砂留 信義 | 様 | 現金 | 300,000円 | 養護老人ホームへ |
5 | 令和元年09月17日 | 坪根 邦一 | 様 | 物品 | トマト(31kg) | 増島保育園へ |
6 | 令和元年09月18日 | 殿町連合区女性会(21区女性委員) | 様 | 物品 | タオル(220枚) | 養護老人ホームへ |
7 | 令和元年09月18日 | 飛騨ともえホテル | 様 | 物品 | タオル(3kg) | 通所介護事業へ |
8 | 令和元年10月02日 | 山越 ふみ子 | 様 | 物品 | かぼちゃ(5.8kg) | 通所介護事業へ |
9 | 令和元年10月23日 | あいの会 | 様 | 物品 | 布(9kg) | 法人運営全般へ |
10 | 令和元年10月31日 | ぼくらのたんぼ | 様 | 物品 | さつまいも(20kg) | 養護老人ホームへ |
11 | 令和元年10月16日 | 岐阜県製薬協会 | 様 | 物品 | タオル(50枚) プラスチック手袋(10箱) |
養護老人ホームへ |
12 | 令和元年11月22日 | 加藤 寛 | 様 | 物品 | 米(30kg) | 通所介護事業へ |
13 | 令和元年12月17日 | 岐阜県共同募金会 飛騨支会 飛騨市社会福祉協議会 |
様 | 現金 | 66,000円 | 障がい者自立支援施設へ |
14 | 令和元年12月20日 | 社会福祉法人 岐阜県共同募金会 | 様 | 現金 | 22,000円 | 障がい者自立支援施設へ |
15 | 令和2年01月21日 | 三晃設備 藤田 学 | 様 | 物品 | 水道蛇口(カラン)4個 | 増島保育園へ |
16 | 令和2年01月28日 | 匿 名 | 様 | 物品 | 大根(20.7Kg) | 通所介護事業へ |
17 | 令和2年02月04日 | 匿 名 | 様 | 物品 | 白菜(3株) ネギ(15Kg) |
通所介護事業へ |
18 | 令和2年02月25日 | 東日本大震災復興チャリティ歌謡祭実行委員会 代表 : 穴田 幸子 |
様 | 現金 | 50,000円 | 法人運営全般へ |
19 | 令和2年03月13日 | まるじん 北村 伊左雄 | 様 | 物品 | 加湿器(2台) | 増島保育園へ |
|
||
◎社会福祉法人岐阜県共同募金会様より助成をいただきました。 平成30年度共同募金(赤い羽根共同募金)の配分を受け、飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家の車両更新を行いました。誠に有り難うございました。 今後も大切に使用させていただきたいと思います。 |
||
|
|
|
◎日本財団様より車両の助成をいただきました。 平成29年3月に日本財団様から古川デイサービスセンターで使用する、車椅子昇降器付きワゴン(リフトバス)の助成をいただきました。最新のリフトバスは環境にも優しく、乗り心地もよく、ご利用者に大変好評を得ております。 今後も大切に使用させていただきたいと思います。 |
||
|
||
◎24時間テレビ様より車両のご寄付をいただいています。 平成26年2月に24時間テレビ様から、吉城訪問入浴介護やすらぎに訪問入浴用車をご寄付いただきました。 |
||
|
||
◎日本郵便株式会社様より車両の助成をいただいています。 平成19年11月に日本郵便株式会社様から、古川デイサービスセンターで使用する車椅子昇降機器付きワゴン(リフトバス)の助成をいただきました。 |
||
|
||
◎日本財団様より車両の助成をいただいています。 日本財団様からは、平成17年から平成28年の間に多数の車両の助成をいただいております。 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|