![]() ![]() |
|||||||||||||||||
● | 皆さんに安心して楽しく1日を過ごしていただけるように、食事やレクリエーション活動、 個別機能訓練等に力を入れており、個別サービスを実践しています。 |
||||||||||||||||
介護予防及び介護給付の方を対象としております。 | |||||||||||||||||
● | 事業所番号:2193300148 | ||||||||||||||||
● | 定員18名 | ||||||||||||||||
● | 運営日:月~金 ただし(12/31~1/3)を除く日 | ||||||||||||||||
● | サービス提供時間: 9:00~16:15 | ||||||||||||||||
● | 飛騨市古川町を中心に対応してます。 | ||||||||||||||||
● | 地域密着型通所介護事業費が適用されています。 | ||||||||||||||||
● | 入浴加算、若年認知症利用者受入加算の対象施設になっています。また、サービス提供体制強化加算の対象センターとなっています。 | ||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | 恵まれた環境と、整った施設で、少人数ならではの個別サービスを実践しています。 | |||||||||||||
介護予防及び介護給付の方を対象としており、飛騨市との契約の中で、身体に障がいをお持ちの方も利用していただけます。 | ||||||||||||||
● | 事業所番号2193300072 | |||||||||||||
● | 定員18名 | |||||||||||||
● | 運営日:月~金曜日 | |||||||||||||
● | サービス提供時間 : 9:30~15:45 | |||||||||||||
● | 飛騨市河合町および宮川町を中心に、古川町まで必要に応じて対応します。 | |||||||||||||
● | 地域密着型通所介護事業費が適用されています。 | |||||||||||||
● | 入浴加算、若年認知症利用者受入加算の対象施設になっています。 | |||||||||||||
|